N п/п | Наименование критерия | Единица измерения | Целевое значение критерия | ||
2014 | 2015 | 2016 | |||
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | процентов от числа опрошенных | 89 | 91 | 92 |
городского населения | 89 | 91 | 91 | ||
сельского населения | 89 | 91 | 92 | ||
2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 0 | 0 | 0 |
3 | Материнская смертность | число умерших на 100 тыс. родившихся живыми | 0 | 0 | 0 |
4 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процентов | 50 | 37,5 | 46,7 |
5 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процентов | 100 | 80 | 100 |
6 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 0 | 0 | 0 |
7 | Доля пациентов с острыми церебро-васкулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 18,4 | 17,0 | 17,4 |
8 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы | единиц | 0 | 0 | 0 |
9 | Обеспеченность населения врачами | физических лиц на 10 тыс. человек населения | 201 | 212 | 222 |
городского населения | 201 | 212 | 222 | ||
сельского населения | |||||
10 | Обеспеченность врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | физических лиц на 10 тыс. человек населения | 12 | 14 | 13 |
городского населения | 12 | 14 | 13 | ||
сельского населения | |||||
11 | Обеспеченность врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | физических лиц на 10 тыс. человек населения | 189 | 198 | 209 |
городского населения | 189 | 198 | 209 | ||
сельского населения | |||||
12 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом | физических лиц на 10 тыс. человек населения | 400 | 473 | 467 |
городского населения | 400 | 473 | 467 | ||
сельского населения | |||||
13 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях | физических лиц на 10 тыс. человек населения | 11 | 15 | 15 |
городского населения | 11 | 15 | 15 | ||
сельского населения | |||||
14 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях | физических лиц на 10 тыс. человек населения | 389 | 458 | 452 |
городского населения | 389 | 458 | 452 | ||
сельского населения | |||||
15 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу | процентов | 0 | 0 | 1,67 |
16 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы ОМС | процентов | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
17 | Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения функции врачебной должности (количество посещений на 1 занятую должность врача, ведущего прием), всего | посещений в год | 3107 | 3375 | 3580 |
в городских поселениях | 3107 | 3375 | 3580 | ||
в сельской местности | |||||
18 | Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки показателей рационального и целевого использования коечного фонда (средняя занятость койки в году (количество дней), всего | дней в год | 329,3 | 308,1 | 308,1 |
в городских поселениях | 329,3 | 308,1 | 308,1 | ||
в сельской местности |