По участкам
№ | Врач | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб/Вс |
1 | Никитина Елена Борисовна. Б (вр) | 8-12п 12-16в | 11-14в 14-19п | 8-12п. 14-16в | 11-14в 14-19п | 8-12п 12-16в | 26.12 8-12п |
2 (13) | Иванов Максим Иванович (вр) | вызовы | вызовы | 12.12 8-14п | |||
3 | Медведев Никита Владимирович (ф) | 8-16п | 8-11.30п 12-16в | 11.30-18.30п | 8-11.30в 12-16п | 8-11.30п 12-15.30в | 5.12 8-14п 26.12 8-14в |
4 (14) | Самунова Чаганаш Самбуновна (ф) | 8-11.30в 12-16п | 11.30-18.30п | 8-16п | 8-11.30п 12-15в | 11.30-18.30п | 19.12 8-14в 27.12 8-12п |
5 | Водрецкая Виктория Викторовна (ф) | 8-11/30в 12-16п | 8-12п 12.30-15.30в | 12-19п | 8-16п | 12-19п | 12.12 8-14в. 26.12 8-14п |
6 | Ермолаева Тамара Алексеевна (вр) | 8-16п-четные 12-19п-нечетные | 05.12 8-12п | ||||
7 | Королев Вячеслав Вадимович (ф) | 8-16п | 11.30-18.30п | 8-12п 12.30-15.30в | 8-11.30в 12-16п | 8-11.30в 12-16п | 12.12 8-14в 6/12 8-12пр |
8 | Оюн Сайзана Владиславовна (ф) | 11-18.30п | 8-16п | 8-11.30в 12-15.30п | 8-11.30п 12-15.30в | 11.30-18.30п | 12.12 8-14п 20.12 8-12 п |
9 | Илюшиков Дмитрий Сергеевич (ф) | 8-12п 12.30-15.30в | 8-11.30в 12-16п | 8-16п | 11.30-18.30п | 8-11.30в12-16п | 19.12 8-14в 13.12 8-12п |
10 | Василенко Алина Андреевна (вр) | 8-16 ковид | 8-16 ковид | 8-16 ковид | 8-16 ковид | 8-16 ковид | 19.12 8-12прием |
11 | Деев Алексей Иванович (вр) | вызовы | 12.12 8-14п | ||||
12 | Куркина Лидия Игоревна (ф) | 11.30-18.30п | 8-11.30в 12-16п | 8-11.30п 12-15.30в | 8-16п | 8-16п | 05.12 8-14п 26.12 8-14в |
13 (2) | Тарасенко Михаил Дмитриевич | овп | |||||
14 (4) | свободен | свободен | |||||
26 | Городилова Вера Петровна (Цеховый ) | 12-19п-четные 8-15п-нечетные |
ОВП-2
№ | Врач | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб/Вс |
15 (18п) | Павлова Надежда Васильевна (вр) | 10-12в 12-18п | 8-14п 14-16в | 10-12в. 12-18п | 8-14п. 14-16в | 10-12в. 12-18п | 7п |
16 | Семенова Галина Мартыновна (вр) | 8-13п. 13-16в | 10-13в. 13-18п | 8-13п 13-16в | 10-13в. 13-18п | 8-13п. 13-16в | 14п |
17 (18в) | Пряжкина Анна Андреевна (вр) | б\л |
ОВП-1
№ | Врач | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб/Вс |
19 | Нетесова Нина Николаевна (вр) | б/лист | |||||
20 | Шахмарданова Ольга Владимировна | 8-12п 12-16в | 10-14п 14-18в | 8-12п 12-16в | 10-12в. 14-18п | 8-12п. 12-16в | 14в 28в |
21 | Гаврилова Елена Александровна (ф) | 12-14в. 14-18п | 8-12п. 12-16в | 10-14в 14-8п | 8-12п. 12-16в | 10-14в. 14-18п | 7в. 21в |
22 | свободен |
Субботы по чередованию 1 врач на приеме.2 фельдшера на приеме 2 фельдшера на вызовы. На ОВП по субботам врач на приеме. Фельдшер на выезде. В Воскресенье-1фельдшер. Все выходные на долгий период не распределяла(период больничных закончится, будут коррективы)